PZ系列可编程液晶显示电能表485通讯 多功能电力仪表
简要描述:PZ系列可编程液晶显示电能表485通讯,型号PZ80L-E4/C,测量电网中的三相电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。LCD液晶显示。
产品型号: PZ80L-E4/C
所属分类:PZ智能电测仪表
更新时间:2025-05-06
厂商性质:生产厂家
详情介绍
| 品牌 | Acrel/伟德平台网址瑞 | 应用范围 | 智能配电柜 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
PZ系列可编程液晶显示电能表485通讯的技术参数
技术参数 | 指 标 | |
输入 | 标称值 | 电压:100V、220V、380V;电流:1A、5A |
过 载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒 | |
频 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
环境 | 温 度 | 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃ 储存温度:-20℃~+70℃ |
湿 度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海 拔 | ≤2500m |
输出 | 模拟量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 讯 | RS485 Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
电 能 | 2路集电极开路的光耦脉冲 | |
报 警 | 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置 | |
开关量输入 | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |
开关量输出 | 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
显 示 | LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置 |
PZ系列可编程液晶显示电能表485通讯的产品规格

留言询价


您的位置:
电话021-69153965
传真021-69153965
邮箱2881392111@qq.com
公司地址上海市嘉定区育绿路253号
QQ交谈
在线交流